Eind stand Zomeravondregatta 2010
Eind stand na 6 gevaren Races Zomeravondregatta 2010
Uitslag Kajuit SW factor
Uitslag Openeenmans SW factor
Uitslag Openmeermans SW factor
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 1593 | Jos Emons, J-22 J-Art  | 3454 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 
| 2 | NED 3638 | Laurens Tijssen, Zeemin C-  | 3107 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
| 3 | NED 1351 | Bert Bramer, J-22 Jell  | 3036 | 1 | 5 | 4 | 6 | dns | 1 | 
| 4 | NED 23 | Jan Wielsma, E-Boat Event  | 2933 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 
| 5 | NED 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes  | 2778 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 
| 6 | NED 50 | Reinoud Vogel, Loper Lekloper  | 2032 | dnc | dnc | 3 | 5 | 2 | 4 | 
| 7 | NED 9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 Tiger-Tiger  | 1854 | 6 | 6 | 8 | 1 | dnf | 8 | 
| 8 | NED 20 | Marcel Knijnenburg, Fantasia Cato  | 1368 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 
| 9 | D 645 | Bart Smael, Hurley 20 kimkiel Eldorado  | 311 | dnf | dns | dns | 7 | dns | dns | 
| 10 | NED 150 | Roland Reverda, Kelt 7.60 | 101 | dnc | dnc | dnc | dnc | dns | 9 | 
| 11 | NED 550 | Maarten Hasenack, Klepper 550 Klepper  | 101 | dnc | dnc | dnf | dns | dns | dns | 
  
Uitslag Openeenmans SW factor
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT Janssen  | 3208 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
| 2 | 150474 | Evert Blom, Laser Radial -  | 2208 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 138235 | Steven Oosterheert, Laser INT -  | 1903 | 4 | 3 | 1 | dns | 2 | 3 | 
| 4 | 395 | H.G. Verhoeks, Olympia-Jol NAT Witje  | 1477 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | dns | 
| 5 | 649 | Wouter Schaberg, OK-jol INT -  | 1103 | 3 | 4 | 5 | 2 | dns | dns | 
| 6 | 133440 | Jantine Vogel, Laser Radial Laserop  | 180 | 5 | dns | dns | dns | dns | dns | 
  
Uitslag Openmeermans SW factor
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer  | 3449 | dnf | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 
| 2 | 2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap  | 2746 | dns | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
| 3 | 708 | Peter Verhallen, Valk NAT Brammetje Bram  | 2621 | dns | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| 4 | 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 2352 | dnc | dnc | dnc | 1 | 4 | 1 | 
| 5 | 470 | Bram Schrijver, 470 -  | 2257 | 2 | 7 | 1 | 5 | dnf | 5 | 
| 6 | 455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny  | 1834 | 1 | 5 | 7 | 3 | dns | 7 | 
| 7 | 307 | Kees Lambrechtse, Randmee NAT Challange  | 1181 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | dns | 
| 8 | 2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor  | 1144 | dsq | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 
| 9 | 26 | Jeroen Rimmelzwaan, Randmeer NAT Annabelle  | 260 | dns | dns | dnf | dns | 7 | dns | 
  
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/ 
Datum wedstrijd: 
vrijdag, 1 januari, 2010 - 16:00
Afdeling: