Zomeravondregatta 2022, tussenstand na 3 races
Uitslag Kajuitklasse SW factor
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | Jaap Balkenende, Draak Argo  | 7,0 | 4 | 1 | 2 | 
| 2 | 20 | Marcel Knijnenburg, Winner 900 LTD Cato  | 9,0 | 3 | 5 | 1 | 
| 3 | 5178 | Jan Wielsma, Beneteau First Class 8 La Bete Noire  | 11,0 | 2 | 2 | 7 | 
| 4 | 30 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen  | 12,0 | 1 | 6 | 5 | 
| 5 | 10 | Bert Bramer, Dehler 29 Stip  | 15,0 | 5 | 7 | 3 | 
| 6 | 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes  | 16,0 | dns | 3 | 4 | 
| 7 | 96 | Guus Timmerman, Boeier Petrel  | 17,0 | 7 | 4 | 6 | 
| 8 | 5196 | Jos Emons, Dehler 28 Drusus  | 23,0 | 6 | 8 | dns | 
Uitslag Openeenmans SW factor
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Thijs Uitenbogert, Finn Int Finn Int  | 5,0 | 1 | 2 | 2 | 
| 2 | 212966 | Guusje van Schriek, Laser standaard Laser  | 6,0 | dns | 1 | 1 | 
| 3 | 58868 | Marco van Eijk, Laser Laser  | 12,0 | dns | dns | dns | 
Uitslag Openmeermans SW factor
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | Peter Verhallen, Valk NAT Brammetje Bram  | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 110 | Stefan JA Claessens Apreco, polyValk Apreco valk  | 9,0 | 3 | 4 | 2 | 
| 3 | 2567 | Bram de Klyn, Schakel Kingfisher  | 9,0 | 4 | 2 | 3 | 
| 4 | 150 | Johan Rijcken, polyValk Salamander III  | 9,0 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 1014 | Ron Petersen, Randmeer Advance The Edge  | 16,0 | 5 | 6 | 5 | 
| 6 | 120 | Stefan JA Claessens Volvo, polyValk Volvo valk  | 23,0 | dns | 5 | dns | 
| 7 | 140 | Lianne Hof, polyValk Matteke  | 24,0 | 6 | dns | dns | 
| 8 | 160 | Annechien Koch, Randmeer Classic Oempaloempa  | 25,0 | dns | 7 | dns | 
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Datum wedstrijd: 
donderdag, 16 juni, 2022 - 22:30
Afdeling: