Resultaten Zomeravondregatta race 4-5 (Papklokkenrace)
Kajuitklasse Race 4
Starttijd: 5-9-2021 11:35:16,0 SW factor
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 40 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen  | 1 | 1,0 | 13:14:10,0 | 1:38:54,0 | 1:33:18,1 | =GT * 100 / 106,0 | 
| 900 | Marcel Knijnenburg, Winner 900 LTD Cato  | 2 | 2,0 | 13:05:10,0 | 1:29:54,0 | 1:37:36,7 | =GT * 100 / 92,1 | 
| 10 | Bert Bramer, Dehler 29 Stip  | 3 | 3,0 | 13:02:58,0 | 1:27:42,0 | 1:37:59,3 | =GT * 100 / 89,5 | 
| 96 | G.A Timmerman, Boeier Petrel  | 4 | 4,0 | 13:45:11,0 | 2:09:55,0 | 1:52:58,3 | =GT * 100 / 115,0 | 
| 50 | Onno Wolters, Sportina 600 El Lucio  | 5 | 5,0 | 13:54:20,0 | 2:19:04,0 | 2:07:35,0 | =GT * 100 / 109,0 | 
| 5196 | Jos Emons, Dehler 28 Drusus  | 6 | 6,0 | 13:47:06,0 | 2:11:50,0 | 2:11:50,0 | =GT * 100 / 100,0 | 
| 30 | Dennis van Zijl, Oceaan 18 Vamos  | dnf | 13,0 | ||||
| 80 | Fabian Stouten, Zeeschouw Petsy  | dnf | 13,0 | ||||
| 6323 | Theo Verhallen, Winner 950 Tompoes  | dns | 13,0 | ||||
| 9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 Tiger-Tiger  | dns | 13,0 | ||||
| 60 | Jan Wielsma, E-boat Gedoe  | dns | 13,0 | ||||
| 70 | Ruben Bosman, Zeeschouw WD40  | dns | 13,0 | 
Kajuitklasse Race 5
Starttijd: 5-9-2021 14:05:00,0 SW factor
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 900 | Marcel Knijnenburg, Winner 900 LTD Cato  | 1 | 1,0 | 15:03:49,0 | 58:49,0 | 1:03:51,7 | =GT * 100 / 92,1 | 
| 40 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen  | 2 | 2,0 | 15:14:33,0 | 1:09:33,0 | 1:05:36,8 | =GT * 100 / 106,0 | 
| 10 | Bert Bramer, Dehler 29 Stip  | 3 | 3,0 | 15:06:46,0 | 1:01:46,0 | 1:09:00,8 | =GT * 100 / 89,5 | 
| 96 | G.A Timmerman, Boeier Petrel  | 4 | 4,0 | 15:49:27,0 | 1:44:27,0 | 1:30:49,6 | =GT * 100 / 115,0 | 
| 50 | Onno Wolters, Sportina 600 El Lucio  | 5 | 5,0 | 15:54:16,0 | 1:49:16,0 | 1:40:14,7 | =GT * 100 / 109,0 | 
| 5196 | Jos Emons, Dehler 28 Drusus  | 6 | 6,0 | 15:54:12,0 | 1:49:12,0 | 1:49:12,0 | =GT * 100 / 100,0 | 
| 80 | Fabian Stouten, Zeeschouw Petsy  | dnf | 13,0 | ||||
| 30 | Dennis van Zijl, Oceaan 18 Vamos  | dns | 13,0 | ||||
| 6323 | Theo Verhallen, Winner 950 Tompoes  | dns | 13,0 | ||||
| 9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 Tiger-Tiger  | dns | 13,0 | ||||
| 60 | Jan Wielsma, E-boat Gedoe  | dns | 13,0 | ||||
| 70 | Ruben Bosman, Zeeschouw WD40  | dns | 13,0 | 
Openeenmans Race 4
Starttijd: 5-9-2021 00:11:40,0 SW factor
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 1 | Bram de Klyn, Europe Europe  | 1 | 1,0 | 13:14:31,0 | 13:02:51,0 | 11:32:47,3 | =GT * 100 / 113,0 | 
| 212966 | Guusje van Schriek, Laser radial Laser radial  | 2 | 2,0 | 12:55:13,0 | 12:43:33,0 | 11:34:08,2 | =GT * 100 / 110,0 | 
| 31293 | Sjoerd van Schriek, Laser Standaard Laser Standaard  | 3 | 3,0 | 13:06:00,0 | 12:54:20,0 | 12:03:40,6 | =GT * 100 / 107,0 | 
| 210 | Thijs Uittenbogert, Finnjol 4us  | dns | 5,0 | 
Openeenmans Race 5
Starttijd: 5-9-2021 13:45:31,0 SW factor
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 212966 | Guusje van Schriek, Laser radial Laser radial  | 1 | 1,0 | 14:39:38,0 | 54:07,0 | 49:11,8 | =GT * 100 / 110,0 | 
| 1 | Bram de Klyn, Europe Europe  | 2 | 2,0 | 14:52:20,0 | 1:06:49,0 | 59:07,8 | =GT * 100 / 113,0 | 
| 31293 | Sjoerd van Schriek, Laser Standaard Laser Standaard  | 3 | 3,0 | 14:52:44,0 | 1:07:13,0 | 1:02:49,1 | =GT * 100 / 107,0 | 
| 210 | Thijs Uittenbogert, Finnjol 4us  | dns | 5,0 | 
Openmeermans Race 4
Starttijd: 5-9-2021 11:40:20,0 SW factor
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 708 | Peter Verhallen, Valk NED Brammetje Bram  | 1 | 1,0 | 12:45:36,0 | 1:05:16,0 | 1:01:51,9 | =GT * 100 / 105,5 | 
| 170 | Annechien Koch, Randmeer Classic Oempaloempa  | 2 | 2,0 | 13:16:26,0 | 1:36:06,0 | 1:25:02,7 | =GT * 100 / 113,0 | 
| 120 | Stefan JA Claessens, Valk Nieuwe valk  | 3 | 3,0 | 13:28:08,0 | 1:47:48,0 | 1:31:21,4 | =GT * 100 / 118,0 | 
| 110 | Marco van Eijk, Stern Klaband  | dns | 12,0 | ||||
| 130 | Rogier Verschoor, Valk Volvo Falk  | dns | 12,0 | ||||
| 140 | Marc Trapman, Randmeer Randmeer  | dns | 12,0 | ||||
| 150 | Dries Hof, Zeer ouwe zware polyvalk Matteke  | dns | 12,0 | ||||
| 160 | Michel Linsen, Spanker Jozee  | dns | 12,0 | ||||
| 180 | Ron Petersen, Randmeer The Edge  | dns | 12,0 | ||||
| 190 | Stach Seinstra, Flying Arrow Jachgt  | dns | 12,0 | ||||
| 2001 | Harmen van der Meulen, Lelievlet Thetis  | dns | 12,0 | 
Openmeermans Race 5
Starttijd: 5-9-2021 13:45:08,0 SW factor
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 708 | Peter Verhallen, Valk NED Brammetje Bram  | 1 | 1,0 | 14:36:46,0 | 51:38,0 | 48:56,5 | =GT * 100 / 105,5 | 
| 170 | Annechien Koch, Randmeer Classic Oempaloempa  | 2 | 2,0 | 15:09:16,0 | 1:24:08,0 | 1:14:27,3 | =GT * 100 / 113,0 | 
| 120 | Stefan JA Claessens, Valk Nieuwe valk  | dnf | 12,0 | ||||
| 110 | Marco van Eijk, Stern Klaband  | dns | 12,0 | ||||
| 130 | Rogier Verschoor, Valk Volvo Falk  | dns | 12,0 | ||||
| 140 | Marc Trapman, Randmeer Randmeer  | dns | 12,0 | ||||
| 150 | Dries Hof, Zeer ouwe zware polyvalk Matteke  | dns | 12,0 | ||||
| 160 | Michel Linsen, Spanker Jozee  | dns | 12,0 | ||||
| 180 | Ron Petersen, Randmeer The Edge  | dns | 12,0 | ||||
| 190 | Stach Seinstra, Flying Arrow Jachgt  | dns | 12,0 | ||||
| 2001 | Harmen van der Meulen, Lelievlet Thetis  | dns | 12,0 | 
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring
Datum wedstrijd: 
zondag, 5 september, 2021 - 18:15
Afdeling: