Resultaten Zomeravondregatta 2010 Race 4
Resultaten Race 4 Zomeravondregatta 10 juni 2010
 
Kajuit Race 4 
Openeenmans Race 4
Openmeermans Race 4
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
 
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| NED 9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 Tiger-Tiger  | 1 | 1055 | 01:49:26.0 | 1:49:26.0 | 1:40:23.9 | =GT * 100 / 109.0 | 
| K 8084 | Jan Wielsma, E-Boat Event  | 2 | 754 | 01:47:49.0 | 1:47:49.0 | 1:40:45.8 | =GT * 100 / 107.0 | 
| NED 3638 | Laurens Tijssen, Zeemin C-  | 3 | 578 | 01:40:30.0 | 1:40:30.0 | 1:42:58.3 | =GT * 100 / 97.6 | 
| NED 20 | Marcel Knijnenburg, Fantasia Cato  | 4 | 453 | 01:55:34.0 | 1:55:34.0 | 1:43:38.8 | =GT * 100 / 111.5 | 
| NED 50 | Reinoud Vogel, Loper | 5 | 356 | 01:52:49.0 | 1:52:49.0 | 1:45:26.2 | =GT * 100 / 107.0 | 
| NED 1351 | Bert Bramer, J-22 -  | 6 | 277 | 01:40:22.0 | 1:40:22.0 | 1:47:20.6 | =GT * 100 / 93.5 | 
| D 645 | Bart Smael, Hurley 20 kimkiel Eldorado  | 7 | 210 | 02:16:21.0 | 2:16:21.0 | 1:49:57.6 | =GT * 100 / 124.0 | 
| NED 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes  | 8 | 152 | 01:36:24.0 | 1:36:24.0 | 1:54:21.2 | =GT * 100 / 84.3 | 
| NED 1593 | Jos Emons, J-22 J-Art  | 9 | 101 | 01:46:17.0 | 1:46:17.0 | 1:54:54.1 | =GT * 100 / 92.5 | 
| NED 550 | Maarten Hasenack, Klepper 550 Klepper  | dns | 0 | 
  
Openeenmans Race 4
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
 
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 150474 | Evert Blom, Laser Radial -  | 1 | 703 | 01:37:17.0 | 1:32:17.0 | 1:18:52.5 | =GT * 100 / 117.0 | 
| 649 | Wouter Schaberg, OK-jol INT -  | 2 | 402 | 01:42:25.0 | 1:37:25.0 | 1:22:33.4 | =GT * 100 / 118.0 | 
| 525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT Janssen  | 3 | 226 | 01:36:24.0 | 1:31:24.0 | 1:29:10.2 | =GT * 100 / 102.5 | 
| 395 | H.G. Verhoeks, Olympia-Jol NAT Witje  | 4 | 101 | 01:40:17.0 | 1:35:17.0 | 1:29:28.1 | =GT * 100 / 106.5 | 
| 138235 | Steven Oosterheert, Laser INT -  | dns | 0 | ||||
| 133440 | Jantine Vogel, Laser Radial Laserop  | dns | 0 | 
  
Openmeermans Race 4
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
 
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 1 | 1004 | 01:39:57.0 | 1:34:57.0 | 1:30:51.7 | =GT * 100 / 104.5 | 
| 2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap  | 2 | 703 | 01:40:01.0 | 1:35:01.0 | 1:33:36.7 | =GT * 100 / 101.5 | 
| 455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny  | 3 | 527 | 01:56:13.0 | 1:51:13.0 | 1:35:27.9 | =GT * 100 / 116.5 | 
| 708 | Peter Verhallen, Valk NAT Brammetje Bram  | 4 | 402 | 01:42:31.0 | 1:37:31.0 | 1:35:36.3 | =GT * 100 / 102.0 | 
| 470 | Bram Schrijver, 470 -  | 5 | 305 | 01:43:49.0 | 1:38:49.0 | 1:36:52.7 | =GT * 100 / 102.0 | 
| 1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer  | 6 | 226 | 01:46:03.0 | 1:41:03.0 | 1:38:06.4 | =GT * 100 / 103.0 | 
| 307 | Kees Lambrechtse, Randmee NAT Challange  | 7 | 159 | 01:55:56.0 | 1:50:56.0 | 1:42:43.0 | =GT * 100 / 108.0 | 
| 2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor  | 8 | 101 | 01:58:16.0 | 1:53:16.0 | 1:47:21.7 | =GT * 100 / 105.5 | 
| 26 | Jeroen Rimmelzwaan, Randmeer NAT Annabelle  | dns | 0 | 
  
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl 
Datum wedstrijd: 
vrijdag, 1 januari, 2010 - 16:00
Afdeling: