Papklokkenrace 2025
2025 | Achtervolgingsrace | Papklokkenrace | |||||||
Ranking | Naam | Vereniging | zeilno | Boottype | SW | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Einduitslag |
1 | Paul Verhallen | WV de Helling | 9 | Contender INT | 102,0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Henk Spies | WV de Helling | 522 | Solo | 115,0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Peter Verhallen | WV de Helling | 0 | Valk NAT | 103,0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | Johan Rijcken | WV de Helling | 0 | Polyvalk | 117,0 | 6 | 3 | 5 | 14 |
5 | Jaap Balkenende | WV de Helling | 375 | Draak Int. wedstrijd | 94,5 | 5 | 5 | 4 | 14 |
6 | Guus Timmerman | WV de Helling | 96 | Boeier | 121,0 | 8 | 7 | 6 | 21 |
7 | Wim Verhallen | WV de Helling | 0 | Loper | 106,0 | 9 | 8 | 7 | 24 |
8 | Marcel Knijnenburg | WV de Helling | 9014 | Winner 900 | 91,1 | 7 | 6 | 12 | 25 |
9 | Bert Bramer | WV de Helling | 0 | Dehler 29 jv | 96,0 | 11 | 11 | 8 | 30 |
10 | Brian de Man | WV de Helling | 125 | Pion | 98,5 | 13 | 9 | 9 | 31 |
11 | Sander Bekkers | WSV Rijn en Lek | 0 | H Boot | 100,4 | 12 | 10 | 10 | 32 |
12 | Stefan Claessens | WV de Helling | 0 | Polyvalk | 117,0 | 14 | 12 | 11 | 37 |
13 | Sylvan Huisman | WV de Helling | 543 | Spanker NAT | 108,9 | 15 | 14 | 14 | 43 |
14 | Annechien Koch | WV de Helling | 195 | Marieholm 26 | 111,0 | 10 | 13 | 21 | 44 |
15 | Steven Oosterheert | WV de Helling | 524 | Solo | 115,0 | 2 | 21 | 21 | 44 |
16 | Ad den Otter | WV de Helling | 810 | Polyvalk | 117,0 | 16 | 16 | 13 | 45 |
17 | Vincent Groenen | WSV Rijn en Lek | 0 | vd Stadt 34 Staal | 102,8 | 17 | 15 | 16 | 48 |
18 | Dries Hof | WV de Helling | 0 | Dehler 25 | 102,6 | 18 | 17 | 15 | 50 |
19 | Grégor Sterk | WV de Helling | 0 | Comet 850 * 1.30 | 108,5 | 19 | 18 | 17 | 54 |
20 | Guusje van Schriek | WV de Helling | 0 | Laser INT | 107,0 | 21 | 21 | 21 | 63 |
Jeugd | 2025 | ||||||||
1 | Pieterbas | Splash | |||||||
2 | Jelle | Splash | |||||||
3 | Jenthe en Jill | Topaz | |||||||
4 | Ed en Fonz | Topaz | |||||||
5 | Wout en Olivier | Topaz |
Datum wedstrijd:
zondag, 14 september, 2025 - 19:00
Afdeling: